Ostatnio sobie siedziałem i stwierdziłem, że to dość ciekawe, wiemy ile u nas stoi, wiemy jak tam u braciaków z Holandii, bo to nie problem się dowiedzieć, w Niemczech też nie problem. No dobra ale co z innymi państwami? Ciężko znaleźć dobre info na ten temat na polskich portalach, dlatego zebrałem dość świeże informacje na temat tego, ile kosztuje marihuana np. w Tokyo czy Oslo i chciałbym się nimi z wami podzielić.
Państwo 🗺 | Miasto 🏢 | Cena 💲 | Status 🥦 |
Tokyo | Japonia | ok. 129 zł | Nielegalna |
Korea Południowa | Seoul | ok. 129 zł | Nielegalna |
Irlandia | Dublin | ok. 82 zł | Nielegalna |
Norwegia | Oslo | ok. 74 zł | Zdekryminalizowana |
Kazahstan | Astana | ok. 16,43 zł | Nielegalna |
Kolumbia | Bogota | ok. 8,61 zł | Medyczna |
Kolorado | Castle Rock | ok. 78 zł | Legalna |
Francja | Paryż | ok. 21,52 zł | Nielegalna |
Kanada | Vancouver | ok. 27 zł | Legalna |
Australia | Cannington | ok. 78 zł | Zdekryminalizowana/Medyczna |
Chiny | Hong Kong | ok. 105 zł | Nielegalna |
Niemcy | Berlin | ok. 39,12 zł | Medyczna |
Ekwador | Quito | ok. 5,24 zł | Zdekryminalizowana |
Tajlandia | Bangkog | ok. 97,80 zł | Medyczna |
Estonia | Tallin | ok. 82 zł | Nielegalna |
Anglia | London | ok. 46,19 zł | Nielegalna |
Indie | Jakarta | ok. 14,83 zł | Nielegalna |
Urugwaj | Montevideo | ok. 16,24 zł | Legalna |
Szwajcaria | Berno | ok. 50,86 zł | Zdekryminalizowana |
Czechy | Praga | ok. 43,00 zł | Zdekryminalizowana |
Belgia | Antwerb | ok. 16,78 zł | Nielegalna |
Jeżeli chciałbyś się podzielić swoją wiedzą i dopisać jakieś państwo i miasto, to daj znać w komentarzu 🙂